Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 154 | |||||||||||
| 2. | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 120 | |||||||||||
| 3. | 18 | -- | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | -- | 15 | 10 | 110 | |||||||||||
| 4. | 6 | 10 | -- | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 98 | |||||||||||
| 5. | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | -- | 4 | -- | 92 | |||||||||||
| 6. | -- | -- | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | -- | 1 | 76 | |||||||||||
| 7. | 25 | -- | 18 | -- | 2 | -- | -- | 4 | 1 | 18 | 68 | |||||||||||
| 8. | -- | -- | 8 | 15 | 12 | -- | 18 | -- | 8 | -- | 61 | |||||||||||
| 9. | 4 | 18 | -- | -- | -- | -- | 15 | 2 | -- | 8 | 47 | |||||||||||
| 10. | 8 | -- | 1 | -- | 10 | -- | 2 | -- | -- | 12 | 33 | |||||||||||
| 11. | -- | -- | 4 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | |||||||||||
| 12. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 15 | 6 | 6 | 29 | |||||||||||
| 13. | 1 | 6 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | 27 | |||||||||||
| 14. | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 1 | -- | 12 | -- | 23 | |||||||||||
| 15. | -- | 2 | -- | -- | 1 | 4 | -- | 10 | -- | 2 | 19 | |||||||||||
| 16. | -- | 8 | 6 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 18 | |||||||||||
| 17. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||||||||
| 18. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [17] | ||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 230 | |||||||||||
| 2. | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 177 | |||||||||||
| 3. | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 160 | |||||||||||
| 4. | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 159 | |||||||||||
| 5. | -- | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 105 | |||||||||||
| 6. | 12 | 18 | 1 | -- | 10 | -- | 17 | 2 | -- | 20 | 80 | |||||||||||
| 7. | -- | 8 | 10 | -- | 25 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 47 | |||||||||||
| 8. | 1 | 8 | -- | 8 | 1 | 10 | -- | 16 | -- | 2 | 46 | |||||||||||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||