| Round | Grand Prix | Circuit | Date | Race result |
| 1 | Bahrain | BIC | March 14 | |
| Article index (11) | Photo index (14) | ||||
| 2 | Australian | Albert Park | March 28 | |
| Article index (5) | Photo index (2) | ||||
| 3 | Malaysian | Sepang | April 4 | |
| Photo index (1) | ||||
| 4 | Chinese | Shanghai | April 18 | |
| 5 | Spanish | Catalunya | May 9 | |
| 6 | Monaco | Monaco | May 16 | |
| 7 | Turkish | Istanbul | May 30 | |
| 8 | Canadian | Gilles Villeneuve | June 13 | |
| Article index (3) | ||||
| 9 | European | Valencia | June 27 | |
| 10 | British | Silverstone | July 11 | |
| Article index (7) | Photo index (4) | ||||
| 11 | German | Hockenheim | July 25 | |
| 12 | Hungarian | Hungaroring | August 1 | |
| 13 | Belgian | Spa | August 29 | |
| 14 | Italian | Monza | September 12 | |
| Article index (1) | ||||
| 15 | Singapore | Singapore | September 26 | |
| 16 | Japanese | Suzuka | October 10 | |
| 17 | Korean | KIC | October 24 | |
| Article index (1) | Photo index (1) | ||||
| 18 | Brazilian | Interlagos | November 7 | |
| Article index (1) | ||||
| 19 | Abu Dhabi | Yas Marina | November 14 | |
| Article index (2) | Photo index (2) | ||||

