Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
ESP
|
TUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
CHN
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 4 | -- | 6 | 8 | 10 | -- | -- | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | -- | 84 | |||
| 2. | -- | -- | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | -- | 6 | -- | 10 | 10 | 3 | -- | 2 | 79 | |||
| 3. | -- | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | -- | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | -- | 8 | 72 | |||
| 4. | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | 8 | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | 63 | |||
| 5. | 8 | 3 | 5 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 5 | -- | -- | 8 | 4 | 3 | -- | 56 | |||
| 6. | 4 | 6 | 4 | -- | -- | 1 | -- | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | -- | 8 | -- | -- | 51 | |||
| 7. | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 5 | -- | 5 | 5 | 10 | 10 | 48 | |||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 30 | |||
| 9. | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 2 | -- | 2 | 4 | -- | -- | -- | 4 | 30 | |||
| 10. | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 21 | |||
| 11. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 8 | 2 | -- | -- | 5 | -- | 20 | |||
| 12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 | 18 | |||
| 13. | 6 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 8 | -- | 17 | |||
| 14. | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |||
| 15. | 3 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 9 | |||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | |||
| 17. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 4 | |||
| 18. | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
ESP
|
TUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
CHN
|
BRA
|
|||
| 1. | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | -- | 8 | 142 | |||
| 2. | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | -- | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | -- | 135 | |||
| 3. | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 128 | |||
| 4. | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | 3 | 8 | 8 | -- | 5 | 5 | 10 | 15 | 66 | |||
| 5. | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 8 | 6 | 2 | -- | 10 | 6 | -- | -- | 5 | 4 | 50 | |||
| 6. | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 | |||
| 7. | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||
| 8. | 9 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | -- | 26 | |||
| 9. | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||