Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | |||||||||||||||||||
BRN
|
MAS
|
AUS
|
SMR
|
EUR
|
ESP
|
MON
|
GBR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 8 | 3 | -- | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 116 | |||
| 2. | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 116 | |||
| 3. | -- | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 | 6 | 63 | |||
| 4. | -- | 4 | -- | 5 | 6 | 5 | -- | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | -- | -- | 62 | |||
| 5. | 6 | -- | 8 | 4 | 5 | 4 | -- | 6 | 6 | -- | 4 | 6 | -- | -- | 8 | -- | 57 | |||
| 6. | 5 | 6 | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 45 | |||
| 7. | -- | -- | 2 | -- | 4 | 2 | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 | |||
| 8. | 4 | 5 | -- | 6 | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | 26 | |||||||||
| 9. | -- | -- | 5 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 1 | 2 | 22 | |||
| 10. | 2 | -- | 8 | 4 | -- | 4 | 18 | |||||||||||||
| 11. | -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | -- | -- | 18 | |||
| 12. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 14 | |||
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | 12 | |||
| 14. | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | |||
| 15. | -- | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 7 | |||||||
| 16. | -- | -- | 6 | -- | 6 | |||||||||||||||
| 17. | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||
| 18. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | ||||
| 19. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||
| -- | [12] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | |||||||||||||||||||
BRN
|
MAS
|
AUS
|
SMR
|
EUR
|
ESP
|
MON
|
GBR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | -- | 11 | 5 | 14 | 179 | |||
| 2. | 8 | 7 | -- | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 178 | |||
| 3. | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | -- | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 101 | |||
| 4. | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 73 | |||
| 5. | -- | 2 | 8 | -- | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 7 | 2 | 35 | |||
| 6. | -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -- | 30 | |||
| 7. | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 4 | -- | -- | -- | 16 | |||
| 8. | 5 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 11 | |||
| 9. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||