Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | 6 | 2 | -- | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | -- | 6 | 3 | 10 | 1 | 67 | |||||
| 2. | -- | 10 | 10 | -- | -- | 10 | -- | 3 | 10 | -- | 10 | 2 | 2 | 57 | |||||
| 3. | -- | 1 | -- | 2 | -- | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | -- | -- | 6 | 28 | |||||
| 4. | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 27 | |||||
| 5. | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 10 | 24 | |||||
| 6. | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- | 10 | -- | 1 | -- | 21 | ||||||||
| 7. | -- | -- | 6 | 4 | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | |||||
| 8. | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | 17 | |||||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 15 | |||||||||||
| 10. | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 14 | |||||
| 11. | -- | -- | 3 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | 14 | |||||
| 12. | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 11 | |||||
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | 7 | |||||
| 14. | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
| 15. | -- | -- | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | |||||
| 17. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||
| 18. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | |||||
| 19. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | -- | 6 | 3 | 10 | 1 | 85 | |||||
| 2. | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 3 | 9 | 10 | -- | 10 | 6 | 6 | 84 | |||||
| 3. | 3 | 7 | 1 | 2 | -- | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | -- | 1 | 6 | 53 | |||||
| 4. | 14 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 10 | 38 | |||||
| 5. | -- | -- | 4 | 3 | 1 | -- | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | |||||
| 6. | 2 | 4 | -- | -- | 3 | 6 | 1 | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | 20 | |||||
| 7. | 1 | -- | 3 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | 15 | |||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | 7 | |||||
| 9. | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
| 10. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||