Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | -- | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 2. | 10 | -- | -- | 10 | |||||||||||||||
| 3. | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 5. | 6 | 2 | -- | 8 | |||||||||||||||
| 6. | -- | -- | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7. | 2 | 4 | -- | 6 | |||||||||||||||
| 8. | -- | -- | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 9. | -- | -- | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 10. | -- | 1 | -- | 1 | |||||||||||||||
| 11. | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [17] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [18] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | -- | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| 2. | 14 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 3. | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| 4. | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 5. | 2 | 4 | -- | 6 | |||||||||||||||
| 6. | -- | -- | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 7. | 1 | -- | 3 | 4 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||