Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | ||||||||||||
RSA
|
MON
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
CAN
|
ITA
|
USA
|
MEX
|
|||
| 1. | 3 | 9 | 4 | -- | 6 | 6 | 9 | 6 | -- | 4 | 4 | 51 | |
| 2. | 1 | -- | 6 | -- | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | (2) | 6 | 46 | |
| 3. | -- | -- | 9 | 1 | -- | 9 | -- | -- | 4 | 9 | 9 | 41 | |
| 4. | 4 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 9 | -- | 3 | 20 | |||
| 5. | 4 | 3 | 4 | -- | 4 | 4 | 1 | -- | -- | -- | 20 | ||
| 6. | 9 | 2 | -- | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 15 | ||||
| 7. | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 15 | |
| 8. | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 13 | |
| 9. | -- | -- | -- | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| 10. | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 9 | |
| 11. | 6 | 6 | |||||||||||
| 12. | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | |
| 13. | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | ||
| 14. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| 15. | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | 3 | ||||
| 16. | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
| 17. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||
| 18. | 2 | -- | 2 | ||||||||||
| 19. | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | |||||
| 20. | 1 | -- | 1 | ||||||||||
| = | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||
| -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | [8] | |||||||||||
| -- | [8] | ||||||||||||
| -- | [9] | ||||||||||||
| -- | [10] | ||||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | ||||||||||||
RSA
|
MON
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
CAN
|
ITA
|
USA
|
MEX
|
|||
| 1. | 3 | 9 | 6 | -- | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | (4) | 6 | 63 | |
| 2. | 9 | 1 | -- | 9 | -- | 3 | 4 | 9 | 9 | 44 | |||
| 3. | 9 | 2 | -- | 3 | 3 | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | 1 | 28 | |
| 4. | 4 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 9 | -- | 3 | 20 | |||
| 5. | 4 | 3 | 4 | -- | 4 | 4 | 1 | -- | -- | -- | 20 | ||
| 6. | -- | 1 | -- | 6 | 4 | -- | -- | 2 | 2 | -- | 2 | 17 | |
| 7. | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 13 | ||
| 8. | -- | 6 | -- | -- | -- | 6 | |||||||
| 9. | 6 | -- | 6 | ||||||||||
| 10. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||||
| 11. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||
| -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||