Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | ||||||||||
NED
|
MON
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
ITA
|
USA
|
RSA
|
|||
| 1. | 9 | (1) | 6 | -- | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 42 | |
| 2. | -- | -- | 9 | -- | 9 | 3 | -- | 9 | -- | 30 | |
| 3. | -- | 9 | -- | (3) | 4 | (2) | 4 | 4 | 6 | 27 | |
| 4. | -- | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 19 | |
| 5. | -- | -- | -- | 9 | -- | 4 | -- | 2 | 15 | ||
| 6. | 4 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | 14 | |||
| 7. | 2 | -- | -- | 6 | 1 | -- | -- | -- | 4 | 13 | |
| 8. | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 6 | -- | -- | 10 | |
| 9. | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | 3 | 3 | 9 | ||
| 10. | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
| 11. | 3 | -- | -- | 2 | 5 | ||||||
| 12. | 4 | -- | -- | 4 | |||||||
| 13. | -- | -- | 3 | 1 | -- | 4 | |||||
| 14. | -- | -- | 3 | 3 | |||||||
| 15. | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | |||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | ||
| 17. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
| 18. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | |||
| 19. | 1 | 1 | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||
| -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||
| -- | -- | [9] | |||||||||
| -- | [9] | ||||||||||
| -- | [9] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||
| -- | [10] | ||||||||||
| -- | [10] | ||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | ||||||||
| -- | [11] | ||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||
| -- | [11] | ||||||||||
| -- | [14] | ||||||||||
| -- | -- | -- | [15] | ||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | ||||||||||
NED
|
MON
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
ITA
|
USA
|
RSA
|
|||
| 1. | 9 | (1) | 6 | (4) | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 42 | |
| 2. | 6 | -- | 9 | -- | 9 | 3 | -- | 9 | (2) | 36 | |
| 3. | (2) | 9 | -- | 6 | 4 | (2) | 4 | (4) | 6 | 29 | |
| 4. | -- | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 19 | |
| 5. | 1 | 2 | -- | 9 | -- | 4 | (1) | 2 | -- | 18 | |
| 6. | 4 | 6 | 4 | -- | 1 | 3 | 18 | ||||
| 7. | -- | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | |||
| -- | -- | -- | [11] | ||||||||
| -- | [16] | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | ||||||||||