Popular: L Hamilton |
J Button
Drivers' | Constructors'
World Drivers' Championship
| Driver | Points | ||||||||||||
ARG
|
MON
|
NED
|
500
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
POR
|
ITA
|
MAR
|
|||
| 1. | (4) | (1) | (2) | 7 | 9 | 7 | -- | 7 | 6 | 6 | 42 | ||
| 2. | 8 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 1 | 8 | -- | 9 | 41 | ||
| 3. | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | -- | 8 | -- | 24 | |||
| 4. | -- | 3 | -- | -- | 4 | 6 | -- | 2 | -- | 15 | |||
| 5. | -- | 4 | -- | -- | 2 | 8 | -- | 14 | |||||
| 6. | -- | 2 | 6 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | 14 | ||
| 7. | 8 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 12 | |||
| 8. | 6 | 6 | -- | -- | -- | 12 | |||||||
| 9. | -- | -- | 4 | -- | 3 | 4 | -- | -- | 11 | ||||
| 10. | -- | -- | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 11. | 2 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 9 | ||
| = | -- | 4 | -- | 3 | 2 | -- | 9 | ||||||
| 13. | 8 | 8 | |||||||||||
| 14. | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 15. | 6 | 6 | |||||||||||
| 16. | 4 | 4 | |||||||||||
| 17. | 4 | 4 | |||||||||||
| 18. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| 19. | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| 20. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | |||
| 21. | 2 | 2 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [4] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | [4] | |||||||||
| -- | -- | [5] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [6] | ||||
| -- | [6] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | [6] | ||||||||||
| -- | [6] | ||||||||||||
| -- | -- | [7] | |||||||||||
| -- | [7] | ||||||||||||
| -- | [7] | ||||||||||||
| -- | -- | [8] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||
| -- | [8] | ||||||||||||
| -- | [8] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||
| -- | -- | [9] | |||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||||
| -- | [9] | ||||||||||||
| -- | [10] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||
| -- | -- | [10] | |||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||||
| -- | -- | [11] | |||||||||||
| -- | [11] | ||||||||||||
| -- | [12] | ||||||||||||
| -- | [13] | ||||||||||||
| -- | [14] | ||||||||||||
| -- | [15] | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||
World Constructors' Championship
| Constructor | Points | ||||||||||||
ARG
|
MON
|
NED
|
500
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
POR
|
ITA
|
MAR
|
|||
| 1. | -- | 8 | 8 | (6) | (3) | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | |||
| 2. | 6 | 6 | (2) | 6 | 8 | 8 | (3) | 6 | (6) | (6) | 40 | ||
| 3. | 8 | 8 | 3 | -- | -- | 4 | 6 | -- | 2 | -- | 31 | ||
| 4. | 2 | 6 | 2 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 3 | 18 | |||
| 5. | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||
| 6. | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| -- | -- | [6] | |||||||||||
| -- | -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||